期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280950 | 13 | 小 | |||
3280949 | 20:11 | 4+5+6=15 | 05 | 小 | 错 |
3280948 | 20:08 | 1+8+8=17 | 16 | 大 | 对 |
3280947 | 20:04 | 6+0+9=15 | 11 | 小 | 错 |
3280946 | 20:01 | 0+7+5=12 | 05 | 小 | 对 |
3280945 | 19:57 | 2+9+4=15 | 22 | 大 | 对 |
3280944 | 19:54 | 9+8+8=25 | 14 | 大 | 对 |
3280943 | 19:50 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3280942 | 19:47 | 2+0+0=02 | 16 | 大 | 错 |
3280941 | 19:43 | 7+3+3=13 | 05 | 小 | 对 |
3280940 | 19:40 | 0+3+9=12 | 13 | 小 | 对 |
3280939 | 19:36 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3280938 | 19:00 | 1+6+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3280937 | 18:56 | 6+8+6=20 | 07 | 小 | 错 |
3280936 | 18:53 | 1+9+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3280935 | 18:49 | 4+4+5=13 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280949 | 15 | 大 | 单 | ||
3280948 | 17 | 大 | 单 | ||
3280947 | 15 | 大 | 单 | ||
3280946 | 12 | 小 | 双 | ||
3280945 | 15 | 大 | 单 | ||
3280944 | 25 | 大 | 单 | ||
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出17 12 14 11 07 13 16 17 15 15 |