期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281124 | 11 | 小 | |||
3281123 | 06:20 | 6+6+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3281122 | 06:17 | 4+4+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3281121 | 06:13 | 4+3+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3281120 | 06:10 | 0+5+7=12 | 15 | 大 | 错 |
3281119 | 06:06 | 7+0+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3281118 | 06:03 | 5+2+6=13 | 18 | 大 | 错 |
3281117 | 05:59 | 9+7+4=20 | 17 | 大 | 对 |
3281116 | 05:56 | 1+1+8=10 | 17 | 大 | 错 |
3281115 | 05:52 | 0+7+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3281114 | 05:49 | 5+7+2=14 | 07 | 小 | 错 |
3281113 | 05:45 | 6+4+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3281112 | 05:42 | 7+6+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3281111 | 05:38 | 0+6+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3281110 | 05:35 | 9+3+4=16 | 23 | 大 | 对 |
3281109 | 05:31 | 4+2+7=13 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281123 | 20 | 大 | 双 | ||
3281122 | 15 | 大 | 单 | ||
3281121 | 09 | 小 | 单 | ||
3281120 | 12 | 小 | 双 | ||
3281119 | 11 | 小 | 单 | ||
3281118 | 13 | 小 | 单 | ||
3281117 | 20 | 大 | 双 | ||
3281116 | 10 | 小 | 双 | ||
3281115 | 08 | 小 | 双 | ||
3281114 | 14 | 大 | 双 | ||
3281113 | 10 | 小 | 双 | ||
3281112 | 16 | 大 | 双 | ||
3281111 | 14 | 大 | 双 | ||
3281110 | 16 | 大 | 双 | ||
3281109 | 13 | 小 | 单 | ||
3281108 | 17 | 大 | 单 | ||
3281107 | 09 | 小 | 单 | ||
3281106 | 12 | 小 | 双 | ||
3281105 | 11 | 小 | 单 | ||
3281104 | 16 | 大 | 双 | ||
3281103 | 13 | 小 | 单 | ||
3281102 | 14 | 大 | 双 | ||
3281101 | 09 | 小 | 单 | ||
3281100 | 17 | 大 | 单 | ||
3281099 | 21 | 大 | 单 | ||
3281098 | 11 | 小 | 单 | ||
3281097 | 19 | 大 | 单 | ||
3281096 | 08 | 小 | 双 | ||
3281095 | 07 | 小 | 单 | ||
3281094 | 11 | 小 | 单 | ||
3281093 | 09 | 小 | 单 | ||
3281092 | 10 | 小 | 双 | ||
3281091 | 11 | 小 | 单 | ||
3281090 | 15 | 大 | 单 | ||
3281089 | 13 | 小 | 单 | ||
3281088 | 16 | 大 | 双 | ||
3281087 | 14 | 大 | 双 | ||
3281086 | 20 | 大 | 双 | ||
3281085 | 11 | 小 | 单 | ||
3281084 | 13 | 小 | 单 | ||
3281083 | 19 | 大 | 单 | ||
3281082 | 16 | 大 | 双 | ||
3281081 | 08 | 小 | 双 | ||
3281080 | 14 | 大 | 双 | ||
3281079 | 15 | 大 | 单 | ||
3281078 | 07 | 小 | 单 | ||
3281077 | 20 | 大 | 双 | ||
3281076 | 14 | 大 | 双 | ||
3281075 | 21 | 大 | 单 | ||
3281074 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出13 14 07 18 21 07 09 20 08 17 |