期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281119 | 16 | 杀小单 | |||
3281118 | 06:03 | 5+2+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3281117 | 05:59 | 9+7+4=20 | 25 | 杀小双 | 对 |
3281116 | 05:56 | 1+1+8=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3281115 | 05:52 | 0+7+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3281114 | 05:49 | 5+7+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3281113 | 05:45 | 6+4+0=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3281112 | 05:42 | 7+6+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3281111 | 05:38 | 0+6+8=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3281110 | 05:35 | 9+3+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3281109 | 05:31 | 4+2+7=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3281108 | 05:28 | 9+2+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3281107 | 05:24 | 0+7+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3281106 | 05:21 | 7+4+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3281105 | 05:17 | 2+7+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3281104 | 05:14 | 6+1+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281118 | 13 | 小 | 单 | ||
3281117 | 20 | 大 | 双 | ||
3281116 | 10 | 小 | 双 | ||
3281115 | 08 | 小 | 双 | ||
3281114 | 14 | 大 | 双 | ||
3281113 | 10 | 小 | 双 | ||
3281112 | 16 | 大 | 双 | ||
3281111 | 14 | 大 | 双 | ||
3281110 | 16 | 大 | 双 | ||
3281109 | 13 | 小 | 单 | ||
3281108 | 17 | 大 | 单 | ||
3281107 | 09 | 小 | 单 | ||
3281106 | 12 | 小 | 双 | ||
3281105 | 11 | 小 | 单 | ||
3281104 | 16 | 大 | 双 | ||
3281103 | 13 | 小 | 单 | ||
3281102 | 14 | 大 | 双 | ||
3281101 | 09 | 小 | 单 | ||
3281100 | 17 | 大 | 单 | ||
3281099 | 21 | 大 | 单 | ||
3281098 | 11 | 小 | 单 | ||
3281097 | 19 | 大 | 单 | ||
3281096 | 08 | 小 | 双 | ||
3281095 | 07 | 小 | 单 | ||
3281094 | 11 | 小 | 单 | ||
3281093 | 09 | 小 | 单 | ||
3281092 | 10 | 小 | 双 | ||
3281091 | 11 | 小 | 单 | ||
3281090 | 15 | 大 | 单 | ||
3281089 | 13 | 小 | 单 | ||
3281088 | 16 | 大 | 双 | ||
3281087 | 14 | 大 | 双 | ||
3281086 | 20 | 大 | 双 | ||
3281085 | 11 | 小 | 单 | ||
3281084 | 13 | 小 | 单 | ||
3281083 | 19 | 大 | 单 | ||
3281082 | 16 | 大 | 双 | ||
3281081 | 08 | 小 | 双 | ||
3281080 | 14 | 大 | 双 | ||
3281079 | 15 | 大 | 单 | ||
3281078 | 07 | 小 | 单 | ||
3281077 | 20 | 大 | 双 | ||
3281076 | 14 | 大 | 双 | ||
3281075 | 21 | 大 | 单 | ||
3281074 | 21 | 大 | 单 | ||
3281073 | 13 | 小 | 单 | ||
3281072 | 14 | 大 | 双 | ||
3281071 | 08 | 小 | 双 | ||
3281070 | 21 | 大 | 单 | ||
3281069 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出16 16 15 11 21 14 18 18 21 06 |