期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281136 | 18 | 双 | |||
3281135 | 07:02 | 7+5+8=20 | 19 | 单 | 错 |
3281134 | 06:59 | 9+6+9=24 | 14 | 双 | 对 |
3281133 | 06:55 | 9+3+3=15 | 03 | 单 | 对 |
3281132 | 06:52 | 9+3+1=13 | 09 | 单 | 对 |
3281131 | 06:48 | 9+1+5=15 | 21 | 单 | 对 |
3281130 | 06:45 | 0+3+2=05 | 16 | 双 | 错 |
3281129 | 06:41 | 6+0+9=15 | 07 | 单 | 对 |
3281128 | 06:38 | 3+9+4=16 | 06 | 双 | 对 |
3281127 | 06:34 | 7+3+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3281126 | 06:31 | 2+2+0=04 | 15 | 单 | 错 |
3281125 | 06:27 | 6+0+8=14 | 20 | 双 | 对 |
3281124 | 06:24 | 4+0+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3281123 | 06:20 | 6+6+8=20 | 12 | 双 | 对 |
3281122 | 06:17 | 4+4+7=15 | 05 | 单 | 对 |
3281121 | 06:13 | 4+3+2=09 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281135 | 20 | 大 | 双 | ||
3281134 | 24 | 大 | 双 | ||
3281133 | 15 | 大 | 单 | ||
3281132 | 13 | 小 | 单 | ||
3281131 | 15 | 大 | 单 | ||
3281130 | 05 | 小 | 单 | ||
3281129 | 15 | 大 | 单 | ||
3281128 | 16 | 大 | 双 | ||
3281127 | 16 | 大 | 双 | ||
3281126 | 04 | 小 | 双 | ||
3281125 | 14 | 大 | 双 | ||
3281124 | 06 | 小 | 双 | ||
3281123 | 20 | 大 | 双 | ||
3281122 | 15 | 大 | 单 | ||
3281121 | 09 | 小 | 单 | ||
3281120 | 12 | 小 | 双 | ||
3281119 | 11 | 小 | 单 | ||
3281118 | 13 | 小 | 单 | ||
3281117 | 20 | 大 | 双 | ||
3281116 | 10 | 小 | 双 | ||
3281115 | 08 | 小 | 双 | ||
3281114 | 14 | 大 | 双 | ||
3281113 | 10 | 小 | 双 | ||
3281112 | 16 | 大 | 双 | ||
3281111 | 14 | 大 | 双 | ||
3281110 | 16 | 大 | 双 | ||
3281109 | 13 | 小 | 单 | ||
3281108 | 17 | 大 | 单 | ||
3281107 | 09 | 小 | 单 | ||
3281106 | 12 | 小 | 双 | ||
3281105 | 11 | 小 | 单 | ||
3281104 | 16 | 大 | 双 | ||
3281103 | 13 | 小 | 单 | ||
3281102 | 14 | 大 | 双 | ||
3281101 | 09 | 小 | 单 | ||
3281100 | 17 | 大 | 单 | ||
3281099 | 21 | 大 | 单 | ||
3281098 | 11 | 小 | 单 | ||
3281097 | 19 | 大 | 单 | ||
3281096 | 08 | 小 | 双 | ||
3281095 | 07 | 小 | 单 | ||
3281094 | 11 | 小 | 单 | ||
3281093 | 09 | 小 | 单 | ||
3281092 | 10 | 小 | 双 | ||
3281091 | 11 | 小 | 单 | ||
3281090 | 15 | 大 | 单 | ||
3281089 | 13 | 小 | 单 | ||
3281088 | 16 | 大 | 双 | ||
3281087 | 14 | 大 | 双 | ||
3281086 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出06 13 14 07 18 21 07 09 20 08 |